Devisenkurse zurück
| Devisenkurse per | 08.02.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,3336 | 1,3236 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3275 | 1,3125 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,2325 | 1,2175 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8397 | 0,8337 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2165 | 1,2035 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4630 | 7,4030 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,6800 | 7,6100 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 8,8700 | 8,7900 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 290,0000 | 288,0000 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 102,8000 | 101,6000 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 25,1500 | 24,5500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,2200 | 4,1200 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 39,8400 | 39,2400 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,3780 | 4,3280 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,3380 | 2,2980 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 10,0400 | 9,8400 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,6130 | 1,5530 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,4150 | 10,1650 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6750 | 1,6250 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7050 | 7,4550 |
| Scheck New York | 1,3387 | 1,3236 | ||
| Scheck Montreal | 1,3359 | 1,3125 | ||
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,9460 | 4,7880 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 1,9610 | 1,9510 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,5450 | 8,1550 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,0400 | 4,7600 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 66,1250 | 63,8750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | AUF | ANFRAGE |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 111,6000 | 108,4000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3740 | 0,3620 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,3600 | 10,9600 |
| Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | AUF | ANFRAGE |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0600 | 4,9000 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,5610 | 3,3440 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,0000 | 39,6000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,0200 | 1,9500 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7160 | 0,6840 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 12.145,0000 | 11.455,0000 |
| Kurse ohne Gewähr! | ||||


